簡(jiǎn)要描述:JW-DO5000 系列工業(yè)在線溶氧儀采用小型化設(shè)計(jì),可與本公司的數(shù)字溶解氧電極配套使用,具備顯示、變送、報(bào)警及通訊功能,可靈活滿(mǎn)足各類(lèi)在線水質(zhì)監(jiān)控需求,可廣泛應(yīng)用于環(huán)保、制藥、生化、地表水、食品和自來(lái)水等溶液中DO值的連續(xù)監(jiān)測(cè)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 分辨度 | 0.01mg/L |
環(huán)境溫度 | -10-60℃ | 外形尺寸 | 113.5*118*136mmmm |
通訊接口 | RS485 Modbus RTU | 溫度補(bǔ)償 | NTC10k/Pt100/Pt1000℃ |
穩(wěn)定性 | 1%FS | 重復(fù)性 | ±0.5FS |
測(cè)量范圍 | 0-40mg/l | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥 |
JW-DO5000系列工業(yè)在線溶氧儀特點(diǎn):
● LCD高清液晶屏顯示
● 中英可切換智能菜單操作
● 提供 1 路 4-20mA 輸出,可對(duì)主測(cè)量參數(shù)或溫度測(cè)量值進(jìn)行變送
● 自動(dòng)溫度補(bǔ)償
● 支持位號(hào)錄入功能
● 提供操作密碼管理權(quán)限,防止參數(shù)設(shè)置被輕易篡改
● 提供 2 路繼電器輸出(上/下限報(bào)警),支持常開(kāi)及常閉接法
● 支持對(duì)外 RS-485 通訊
● 同界面顯示DO值、溫度、電流、繼電器狀態(tài)
● 整機(jī)防護(hù)等級(jí)達(dá) IP67,可于戶(hù)外露天環(huán)境安裝使用
JW-DO5000系列工業(yè)在線溶氧儀參數(shù):
測(cè)量范圍: | 0-40mg/L;0-400%; |
分辨率: | 0.01mg/L; |
基本誤差: | DO:±1%FS; 溫度:±0.3℃; |
自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍: | -20~150℃; |
穩(wěn)定性: | ±1%FS/24h; |
電流輸出: | 4~20mA(負(fù)載電阻<500Ω); 精度:±0.2%; |
通訊輸出: | RS485 Modbus RTU; |
兩組繼電器控制觸點(diǎn): | 3A 250VAC,3A 30VDC; |
儀表供電電源(選配): | 220VAC±10%; 24VDC; |
儀表外型尺寸: | 113.5*118*136mm; |
儀表安裝方式: | 盤(pán)裝/管裝/墻裝; |
安裝開(kāi)孔尺寸: | 92×92mm; |
儀表工作環(huán)境: | 環(huán)境溫度:-10~60℃; 相對(duì)濕度:不大于90%; 除地球磁場(chǎng)外周?chē)鸁o(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾。 |
產(chǎn)品應(yīng)用安裝展示:
上一產(chǎn)品:沒(méi)有了
下一產(chǎn)品:JW3100污水PH電極